
Preus Càmping Susèn
Tarifa parcel·la
| Preu per nit | |
| Cotxe amb tenda o caravana | 11,00€ |
| Autocaravana/Camper | 11,00€ |
| Adult (a partir de 10 anys) | 7,00€ |
| Nen de 3 a 10 anys | 5,00€ |
| Mascota | 3,00€ |
| Moto | 5,00€ |
| Electricitat | 6,00€ |
| Visites | 7€ |
| Taxa turística | 0,66€ nit/persona |
Tarifa parcel·la temporada
Preus per 4 persones + 1 cotxe:
| Preu per mes | Preu per any | |
| Tot l’any | 157€ | 1884€ |
| Setembre – octubre – novembre | 190€ | |
| Desembre a març (no inclou Setmana Santa) | 157€ | |
| Abril – Maig – Juny (inclou Setmana Santa) | 190€ | |
| Temporada estiu | Consultar | |
| Visita adult dia | 10,00€/dia | |
| Visita adult pernoctació | 20,00€/nit | |
| Visita nen | 5,00€/dia | |
| Electricitat | 6,00€/nit |
Tarifa Caseta de fusta
Preus per 4 persones + 1 cotxe:
| Caps de setmana | 142,00€/nit |
| Setmana Santa, festius i ponts | 142,00€/nit (mínim nits) |
| Agost | Consultar (mínim 6 nits) |
| Persona addicional | 15,00€/nit |
| Suplement mascota (màxim 1 per mobile home/bungalow) | 5,00€/nit |
Tarifa bungalow
Preus per 4 persones + 1 cotxe:
| Caps de setmana | 112,00€/nit |
| Setmana Santa, festius i ponts | 112,00€/nit (estada mínima) |
| Juliol – Agost | 112,00€/nit (estada mínima) |
| Setembre – octubre | 112,00€/nit (mínim 2 nits) |
| Suplement roba de llit | 3€/llit individual 4€/llit doble |
| Suplement mascota (màxim 1 per bungalow) | 5,00€/nit |
Es cobrarà el 20% de l’import total al fer la reserva
Reemborsament del 100% fins 30 dies abans del check in
Cobrament del 100% en cancelacions posteriors a 15 abans de data del check in
Tarifa parcel·les per a mobile homes
| Pagament anual | Pagament mensual | |
| Preus per temporada anual | 2.820,00€ | 235,00€ |
*Tots els preus inclouen l’IVA